首页 - 基金 - 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536) - 基金净值
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-24 0.6432 0.6432
2 2025-04-23 0.6363 0.6363
3 2025-04-22 0.6320 0.6320
4 2025-04-21 0.6216 0.6216
5 2025-04-18 0.6182 0.6182
6 2025-04-17 0.6210 0.6210
7 2025-04-16 0.6035 0.6035
8 2025-04-15 0.6106 0.6106
9 2025-04-14 0.6127 0.6127
10 2025-04-11 0.5985 0.5985
11 2025-04-10 0.5647 0.5647
12 2025-04-09 0.5643 0.5643
13 2025-04-08 0.5344 0.5344
14 2025-04-07 0.5373 0.5373
15 2025-04-03 0.6094 0.6094
16 2025-04-02 0.6158 0.6158
17 2025-04-01 0.6080 0.6080
18 2025-03-31 0.6093 0.6093
19 2025-03-28 0.6132 0.6132
20 2025-03-27 0.6184 0.6184
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-