首页 - 基金 - 金鹰医疗健康产业C(004041) - 基金净值
金鹰医疗健康产业C(004041)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.3348 1.6448
2 2025-07-31 1.3409 1.6509
3 2025-07-30 1.3226 1.6326
4 2025-07-29 1.3222 1.6322
5 2025-07-28 1.2695 1.5795
6 2025-07-25 1.2571 1.5671
7 2025-07-24 1.2715 1.5815
8 2025-07-23 1.2716 1.5816
9 2025-07-22 1.2759 1.5859
10 2025-07-21 1.2636 1.5736
11 2025-07-18 1.2622 1.5722
12 2025-07-17 1.2226 1.5326
13 2025-07-16 1.1742 1.4842
14 2025-07-15 1.1767 1.4867
15 2025-07-14 1.1656 1.4756
16 2025-07-11 1.1622 1.4722
17 2025-07-10 1.1254 1.4354
18 2025-07-09 1.1085 1.4185
19 2025-07-08 1.1024 1.4124
20 2025-07-07 1.1239 1.4339
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-