首页 - 基金 - 农银区间收益混合(000259) - 基金净值
农银区间收益混合(000259)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 4.5605 4.5605
2 2025-07-31 4.5783 4.5783
3 2025-07-30 4.6201 4.6201
4 2025-07-29 4.6337 4.6337
5 2025-07-28 4.6102 4.6102
6 2025-07-25 4.5936 4.5936
7 2025-07-24 4.5761 4.5761
8 2025-07-23 4.5510 4.5510
9 2025-07-22 4.5549 4.5549
10 2025-07-21 4.5401 4.5401
11 2025-07-18 4.5284 4.5284
12 2025-07-17 4.5147 4.5147
13 2025-07-16 4.4713 4.4713
14 2025-07-15 4.4570 4.4570
15 2025-07-14 4.4432 4.4432
16 2025-07-11 4.4498 4.4498
17 2025-07-10 4.4209 4.4209
18 2025-07-09 4.4170 4.4170
19 2025-07-08 4.4109 4.4109
20 2025-07-07 4.3826 4.3826
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-