首页 - 基金 - 安信数字经济股票发起A(017300) - 行业投资
安信数字经济股票发起A(017300)行业投资
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业 14,476,684.27 39.29 67.65
信息传输、软件和信息技术服务业 4,864,332.55 13.20 22.73
金融业 2,012,722.00 5.46 9.41
科学研究和技术服务业 42,660.00 0.12 0.20
文化、体育和娱乐业 2,270.00 0.01 0.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业 7,520,311.37 32.05 68.64
信息传输、软件和信息技术服务业 3,427,463.00 14.61 31.28
房地产业 2,925.00 0.01 0.03
文化、体育和娱乐业 2,453.00 0.01 0.02
科学研究和技术服务业 1,640.00 0.01 0.01
租赁和商务服务业 928.00 - 0.01
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-