首页 - 基金 - 民生加银成长优选股票(010420) - 行业投资
民生加银成长优选股票(010420)行业投资
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业 814,057,852.01 33.53 55.52
信息传输、软件和信息技术服务业 318,040,000.00 13.10 21.69
租赁和商务服务业 228,450,000.00 9.41 15.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 105,678,000.00 4.35 7.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业 819,847,566.40 33.80 46.99
信息传输、软件和信息技术服务业 369,556,000.00 15.24 21.18
金融业 206,476,000.00 8.51 11.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 177,300,000.00 7.31 10.16
租赁和商务服务业 171,648,000.00 7.08 9.84
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-