首页 - 基金 - 华夏国证消费电子主题ETF(159732) - 份额变动
华夏国证消费电子主题ETF(159732)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2025-03-30 2,121,447,904.00 2,694,447,904.00 3,391,000,000.00 2,818,000,000.00
2024-12-30 1,496,447,904.00 2,121,447,904.00 2,745,000,000.00 2,120,000,000.00
2024-09-29 1,384,447,904.00 1,496,447,904.00 1,450,000,000.00 1,338,000,000.00
2024-06-29 850,447,904.00 1,384,447,904.00 881,000,000.00 347,000,000.00
2024-03-30 963,447,904.00 850,447,904.00 572,000,000.00 685,000,000.00
2023-12-30 298,447,904.00 963,447,904.00 1,102,000,000.00 437,000,000.00
2023-09-29 270,447,904.00 298,447,904.00 131,000,000.00 103,000,000.00
2023-06-29 204,447,904.00 270,447,904.00 206,000,000.00 140,000,000.00
2023-03-30 207,447,904.00 204,447,904.00 67,000,000.00 70,000,000.00
2022-12-30 182,447,904.00 207,447,904.00 175,000,000.00 150,000,000.00
2022-09-29 139,447,904.00 182,447,904.00 121,000,000.00 78,000,000.00
2022-06-29 129,447,904.00 139,447,904.00 76,000,000.00 66,000,000.00
2022-03-30 123,447,904.00 129,447,904.00 72,000,000.00 66,000,000.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-