首页 - 基金 - 国泰利享安益短债债券C(017315) - 份额变动
国泰利享安益短债债券C(017315)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2025-03-30 987,867,348.39 709,777,822.57 135,334,876.41 413,424,402.23
2024-12-30 1,666,716,003.38 987,867,348.39 272,515,384.62 951,364,039.61
2024-09-29 2,219,280,725.14 1,666,716,003.38 715,654,692.77 1,268,219,414.53
2024-06-29 2,343,835,488.14 2,219,280,725.14 1,436,610,848.62 1,561,165,611.62
2024-03-30 2,029,655,213.25 2,343,835,488.14 2,482,327,571.91 2,168,147,297.02
2023-12-30 2,243,343,573.59 2,029,655,213.25 1,653,892,316.61 1,867,580,676.95
2023-09-29 2,193,396,845.94 2,243,343,573.59 2,585,196,339.49 2,535,249,611.84
2023-06-29 198,906,983.68 2,193,396,845.94 5,145,236,947.82 3,150,747,085.56
2023-03-30 220,788,146.38 198,906,983.68 153,153,951.72 175,035,114.42
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-