首页 - 基金 - 景顺长城产业臻选一年持有混合C(014791) - 份额变动
景顺长城产业臻选一年持有混合C(014791)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2025-03-30 35,410,244.84 30,247,471.48 5,466.69 5,168,240.05
2024-12-30 39,374,163.67 35,410,244.84 17,845.22 3,981,764.05
2024-09-29 46,218,101.34 39,374,163.67 80,493.11 6,924,430.78
2024-06-29 52,165,667.23 46,218,101.34 8,399.13 5,955,965.02
2024-03-30 52,161,728.75 52,165,667.23 3,938.48 -
2023-12-30 52,145,933.79 52,161,728.75 15,794.96 -
2023-09-29 52,145,420.73 52,145,933.79 513.06 -
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-