首页 - 基金 - 富国产业升级混合C(013046) - 份额变动
富国产业升级混合C(013046)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2025-03-30 281,677.87 140,603.69 43,511.89 184,586.07
2024-12-30 384,283.51 281,677.87 419,926.70 522,532.34
2024-09-29 461,536.43 384,283.51 380,561.04 457,813.96
2024-06-29 429,251.10 461,536.43 435,219.25 402,933.92
2024-03-30 192,885.25 429,251.10 260,618.36 24,252.51
2023-12-30 247,565.75 192,885.25 29,284.87 83,965.37
2023-09-29 242,905.61 247,565.75 97,817.74 93,157.60
2023-06-29 245,044.43 242,905.61 46,760.20 48,899.02
2023-03-30 8,290,694.40 245,044.43 110,942.92 8,156,592.89
2022-12-30 232,126.98 8,290,694.40 8,083,748.86 25,181.44
2022-09-29 248,911.72 232,126.98 73,585.08 90,369.82
2022-06-29 1,410,518.73 248,911.72 83,695.07 1,245,302.08
2022-03-30 2,613,952.14 1,410,518.73 188,097.03 1,391,530.44
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-