首页 - 基金 - 富国安泰90天滚动持有短债债券C(012000) - 份额变动
富国安泰90天滚动持有短债债券C(012000)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2025-03-30 789,493,619.18 734,191,992.71 90,072.35 55,391,698.82
2024-12-30 892,274,864.70 789,493,619.18 140,289.83 102,921,535.35
2024-09-29 921,862,070.81 892,274,864.70 29,496,534.12 59,083,740.23
2024-06-29 946,358,338.17 921,862,070.81 59,432,536.27 83,928,803.63
2024-03-30 911,348,464.99 946,358,338.17 105,008,491.86 69,998,618.68
2023-12-30 991,403,279.06 911,348,464.99 49,237,398.51 129,292,212.58
2023-09-29 1,040,346,057.79 991,403,279.06 63,536,306.34 112,479,085.07
2023-06-29 1,051,568,517.63 1,040,346,057.79 101,698,777.18 112,921,237.02
2023-03-30 1,273,051,288.61 1,051,568,517.63 97,585,944.86 319,068,715.84
2022-12-30 1,473,556,801.35 1,273,051,288.61 111,939,203.26 312,444,716.00
2022-09-29 1,574,139,169.66 1,473,556,801.35 150,441,184.15 251,023,552.46
2022-06-29 1,953,860,041.58 1,574,139,169.66 150,901,222.13 530,622,094.05
2022-03-30 2,355,932,271.70 1,953,860,041.58 401,710,716.37 803,782,946.49
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-