首页 - 基金 - 华宝沪深300指数增强C(007404) - 份额变动
华宝沪深300指数增强C(007404)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2025-03-30 112,775,183.71 81,583,797.63 2,677,411.90 33,868,797.98
2024-12-30 525,201,913.08 112,775,183.71 10,887,336.61 423,314,065.98
2024-09-29 731,425,613.88 525,201,913.08 11,351,850.42 217,575,551.22
2024-06-29 69,768,070.46 731,425,613.88 799,562,887.61 137,905,344.19
2024-03-30 132,835,552.11 69,768,070.46 4,498,052.79 67,565,534.44
2023-12-30 104,455,994.91 132,835,552.11 33,975,551.86 5,595,994.66
2023-09-29 98,672,224.91 104,455,994.91 10,901,943.97 5,118,173.97
2023-06-29 36,882,805.96 98,672,224.91 65,886,934.11 4,097,515.16
2023-03-30 36,178,203.12 36,882,805.96 5,959,850.17 5,255,247.33
2022-12-30 32,760,395.99 36,178,203.12 7,901,759.69 4,483,952.56
2022-09-29 30,100,701.65 32,760,395.99 7,383,455.61 4,723,761.27
2022-06-29 29,689,729.20 30,100,701.65 5,274,361.76 4,863,389.31
2022-03-30 25,724,601.40 29,689,729.20 11,053,651.00 7,088,523.20
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-