首页 - 基金 - 鹏华沪深港互联网股票(004292) - 份额变动
鹏华沪深港互联网股票(004292)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2025-03-30 47,259,594.82 44,968,813.37 4,766,609.92 7,057,391.37
2024-12-30 40,520,904.93 47,259,594.82 15,957,940.62 9,219,250.73
2024-09-29 39,623,144.14 40,520,904.93 3,534,560.31 2,636,799.52
2024-06-29 40,596,212.13 39,623,144.14 617,246.45 1,590,314.44
2024-03-30 41,730,437.99 40,596,212.13 1,490,025.85 2,624,251.71
2023-12-30 41,929,747.34 41,730,437.99 2,269,734.40 2,469,043.75
2023-09-29 41,910,690.55 41,929,747.34 1,873,691.05 1,854,634.26
2023-06-29 43,792,872.35 41,910,690.55 2,172,780.12 4,054,961.92
2023-03-30 44,555,598.60 43,792,872.35 2,328,915.83 3,091,642.08
2022-12-30 45,370,078.82 44,555,598.60 1,454,624.07 2,269,104.29
2022-09-29 47,186,048.12 45,370,078.82 2,100,874.16 3,916,843.46
2022-06-29 46,863,309.32 47,186,048.12 3,093,338.29 2,770,599.49
2022-03-30 53,262,003.58 46,863,309.32 4,981,087.95 11,379,782.21
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-