首页 - 基金 - 国泰中证500指数增强A(003760) - 份额变动
国泰中证500指数增强A(003760)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2025-03-30 51,862,281.05 52,059,598.07 1,456,973.05 1,259,656.03
2024-12-30 49,672,027.82 51,862,281.05 5,065,243.71 2,874,990.48
2024-09-29 48,225,441.47 49,672,027.82 1,729,535.68 282,949.33
2024-06-29 48,251,862.27 48,225,441.47 325,682.34 352,103.14
2024-03-30 48,001,928.01 48,251,862.27 720,845.91 470,911.65
2023-12-30 47,967,743.60 48,001,928.01 315,319.55 281,135.14
2023-09-29 47,904,333.78 47,967,743.60 415,147.79 351,737.97
2023-06-29 47,959,951.89 47,904,333.78 360,734.08 416,352.19
2023-03-30 47,773,962.88 47,959,951.89 551,258.42 365,269.41
2022-12-30 47,532,481.92 47,773,962.88 424,228.48 182,747.52
2022-09-29 47,290,176.99 47,532,481.92 869,289.44 626,984.51
2022-06-29 37,143,083.15 47,290,176.99 10,486,796.31 339,702.47
2022-03-30 36,854,241.12 37,143,083.15 1,134,758.89 845,916.86
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-