首页 - 基金 - 华夏盛世混合(000061) - 财务指标
华夏盛世混合(000061)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 -102,880,275.16 -100,728,682.34 -156,564,951.48 -72,666,389.73
本期利润 31,321,577.95 -36,870,706.49 -130,663,269.47 8,117,427.72
加权平均基金份额本期利润 0.03 -0.04 -0.14 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 3.02 -3.29 -10.74 0.58
本期基金份额净值增长率(%) 3.71 -4.47 -10.69 0.45
期末可供分配利润 158,179,374.71 127,769,825.89 136,352,024.02 340,042,665.97
期末可供分配基金份额利润 0.23 0.13 0.19 0.33
期末基金资产净值 845,400,249.12 1,087,400,700.67 870,924,056.27 1,357,859,881.20
期末基金份额净值 1.23 1.13 1.19 1.33
基金份额累计净值增长率(%) 23.00 13.30 18.60 33.40
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-