首页 - 基金 - 国泰中证科创创业50ETF(588360) - 超买超卖
国泰中证科创创业50ETF(588360)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300750 宁德时代 9,364,295.41 1.73
2 300394 天孚通信 7,861,581.20 1.46
3 300760 迈瑞医疗 7,857,943.00 1.45
4 300124 汇川技术 5,717,153.00 1.06
5 300308 中际旭创 5,158,173.40 0.95
6 688072 拓荆科技 5,012,753.95 0.93
7 688223 晶科能源 4,538,852.76 0.84
8 688047 龙芯中科 4,454,245.36 0.82
9 300274 阳光电源 4,314,027.40 0.80
10 688506 百利天恒 4,243,682.81 0.79
11 300122 智飞生物 2,954,116.00 0.55
12 300014 亿纬锂能 2,446,254.00 0.45
13 300782 卓胜微 2,247,759.40 0.42
14 688082 盛美上海 2,141,598.50 0.40
15 300408 三环集团 1,854,493.00 0.34
16 300223 北京君正 1,554,712.00 0.29
17 300142 沃森生物 1,467,321.00 0.27
18 300347 泰格医药 1,303,731.95 0.24
19 300433 蓝思科技 1,292,470.00 0.24
20 301269 华大九天 1,288,805.00 0.24
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300750 宁德时代 25,199,446.53 4.66
2 300124 汇川技术 10,671,689.00 1.98
3 300760 迈瑞医疗 9,909,850.00 1.83
4 300308 中际旭创 6,435,324.28 1.19
5 300274 阳光电源 5,564,527.00 1.03
6 300763 锦浪科技 3,984,546.50 0.74
7 300122 智飞生物 3,564,583.00 0.66
8 688180 君实生物 3,280,364.56 0.61
9 300014 亿纬锂能 2,905,000.00 0.54
10 300782 卓胜微 2,542,082.40 0.47
11 688271 联影医疗 2,323,329.18 0.43
12 688032 禾迈股份 2,330,990.91 0.43
13 688063 派能科技 2,251,366.71 0.42
14 300408 三环集团 2,172,690.00 0.40
15 300142 沃森生物 1,710,790.00 0.32
16 688561 奇安信 1,743,623.75 0.32
17 300347 泰格医药 1,594,686.36 0.30
18 300316 晶盛机电 1,495,743.00 0.28
19 300433 蓝思科技 1,511,282.00 0.28
20 300450 先导智能 1,476,869.00 0.27
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-