首页 - 基金 - 东方红睿丰LOF(169101) - 超买超卖
东方红睿丰LOF(169101)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600926 杭州银行 161,064,266.28 8.25
2 603129 春风动力 158,744,949.72 8.13
3 600026 中远海能 158,137,780.34 8.10
4 000039 中集集团 140,405,638.00 7.19
5 002155 湖南黄金 125,248,677.80 6.42
6 002966 苏州银行 118,316,532.77 6.06
7 000975 山金国际 118,051,824.72 6.05
8 600482 中国动力 105,575,804.83 5.41
9 601872 招商轮船 104,002,911.18 5.33
10 002050 三花智控 103,438,921.20 5.30
11 601838 成都银行 98,894,912.33 5.07
12 601058 赛轮轮胎 97,040,249.65 4.97
13 603179 新泉股份 94,689,116.00 4.85
14 600900 长江电力 93,686,817.71 4.80
15 601138 工业富联 92,339,690.00 4.73
16 601689 拓普集团 92,040,591.35 4.72
17 601899 紫金矿业 87,006,104.02 4.46
18 603596 伯特利 83,397,735.04 4.27
19 603486 科沃斯 75,475,984.05 3.87
20 688281 华秦科技 71,559,685.01 3.67
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603129 春风动力 198,026,226.83 10.14
2 002050 三花智控 169,475,806.95 8.68
3 000975 山金国际 133,134,050.00 6.82
4 002155 湖南黄金 122,788,769.45 6.29
5 002966 苏州银行 117,963,590.72 6.04
6 688120 华海清科 116,086,096.08 5.95
7 600919 江苏银行 114,653,834.83 5.87
8 600926 杭州银行 112,776,179.80 5.78
9 603179 新泉股份 111,660,657.48 5.72
10 688278 特宝生物 111,443,902.06 5.71
11 601689 拓普集团 108,866,349.22 5.58
12 000039 中集集团 108,962,958.30 5.58
13 688281 华秦科技 105,268,438.31 5.39
14 688377 迪威尔 103,754,970.77 5.32
15 603236 移远通信 103,587,803.58 5.31
16 600765 中航重机 103,116,494.38 5.28
17 601838 成都银行 102,976,750.80 5.28
18 600026 中远海能 100,091,051.00 5.13
19 603596 伯特利 93,716,075.71 4.80
20 300308 中际旭创 90,486,448.31 4.64
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-