首页 - 基金 - 鹏华安惠混合A(009232) - 超买超卖
鹏华安惠混合A(009232)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002984 森麒麟 1,185,226.80 4.24
2 601872 招商轮船 809,150.00 2.90
3 601975 招商南油 771,627.00 2.76
4 688575 亚辉龙 756,911.55 2.71
5 600809 山西汾酒 734,209.00 2.63
6 300832 新产业 685,912.00 2.46
7 002463 沪电股份 663,829.00 2.38
8 688256 寒武纪 663,038.46 2.37
9 600150 中国船舶 644,448.00 2.31
10 600026 中远海能 558,021.00 2.00
11 000543 皖能电力 548,329.00 1.96
12 002920 德赛西威 524,489.00 1.88
13 601601 中国太保 511,013.00 1.83
14 002938 鹏鼎控股 503,883.00 1.80
15 003013 地铁设计 422,294.00 1.51
16 002371 北方华创 398,390.00 1.43
17 601965 中国汽研 386,894.00 1.39
18 300274 阳光电源 378,525.00 1.36
19 600875 东方电气 353,918.00 1.27
20 603606 东方电缆 352,563.00 1.26
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002984 森麒麟 1,176,950.00 4.21
2 600150 中国船舶 954,288.00 3.42
3 002463 沪电股份 853,857.00 3.06
4 601872 招商轮船 845,421.00 3.03
5 600026 中远海能 796,756.00 2.85
6 688575 亚辉龙 753,962.06 2.70
7 601975 招商南油 754,061.00 2.70
8 600809 山西汾酒 749,760.00 2.68
9 688256 寒武纪 742,480.95 2.66
10 300832 新产业 735,625.00 2.63
11 002920 德赛西威 611,891.00 2.19
12 002938 鹏鼎控股 592,008.00 2.12
13 688192 迪哲医药 568,099.53 2.03
14 601601 中国太保 561,114.00 2.01
15 000543 皖能电力 539,075.00 1.93
16 688772 珠海冠宇 458,586.68 1.64
17 688008 澜起科技 451,429.51 1.62
18 002371 北方华创 428,799.00 1.54
19 688025 杰普特 415,966.71 1.49
20 003013 地铁设计 393,198.00 1.41
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-