首页 - 基金 - 鹏华先进制造股票(000778) - 超买超卖
鹏华先进制造股票(000778)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603486 科沃斯 21,826,303.00 10.64
2 300832 新产业 17,575,763.16 8.57
3 300760 迈瑞医疗 17,338,320.80 8.45
4 000338 潍柴动力 16,901,691.00 8.24
5 600031 三一重工 8,161,096.00 3.98
6 002508 老板电器 7,567,977.00 3.69
7 600690 海尔智家 6,880,496.00 3.35
8 000333 美的集团 5,462,073.00 2.66
9 000651 格力电器 5,251,298.00 2.56
10 000951 中国重汽 4,712,936.00 2.30
11 000858 五粮液 4,662,366.00 2.27
12 605499 东鹏饮料 4,481,420.00 2.18
13 601100 恒立液压 3,405,367.00 1.66
14 600519 贵州茅台 3,137,129.23 1.53
15 603300 海南华铁 2,682,598.00 1.31
16 300633 开立医疗 2,622,455.00 1.28
17 000786 北新建材 2,133,214.00 1.04
18 600036 招商银行 1,855,098.00 0.90
19 600809 山西汾酒 1,400,842.00 0.68
20 601128 常熟银行 1,337,177.00 0.65
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603300 海南华铁 14,502,306.40 7.07
2 000786 北新建材 14,477,751.00 7.06
3 600036 招商银行 11,279,969.00 5.50
4 600809 山西汾酒 8,344,087.00 4.07
5 600690 海尔智家 8,326,150.00 4.06
6 601318 中国平安 7,956,715.00 3.88
7 601128 常熟银行 7,876,219.00 3.84
8 605499 东鹏饮料 5,284,695.00 2.58
9 002508 老板电器 5,089,787.55 2.48
10 600519 贵州茅台 5,020,912.00 2.45
11 600031 三一重工 5,023,837.00 2.45
12 000333 美的集团 4,793,254.00 2.34
13 000651 格力电器 4,030,447.00 1.96
14 000858 五粮液 3,773,334.00 1.84
15 300832 新产业 2,793,318.00 1.36
16 000951 中国重汽 2,480,939.00 1.21
17 300760 迈瑞医疗 1,966,932.00 0.96
18 603486 科沃斯 1,459,501.00 0.71
19 688328 深科达 640,662.52 0.31
20 301536 星宸科技 175,534.00 0.09
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-