首页 - 基金 - 南方天天宝货币B(004971) - 持债明细
南方天天宝货币B(004971)持债明细
截止日:2025-03-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 112508076 25中信银行CD076 597,798,211.98 6.07
2 112421419 24渤海银行CD419 498,010,537.29 5.06
3 112515052 25民生银行CD052 497,930,871.20 5.06
4 112505141 25建设银行CD141 497,778,094.40 5.06
5 112404038 24中国银行CD038 397,579,668.31 4.04
6 112413176 24浙商银行CD176 394,930,340.67 4.01
7 112402145 24工商银行CD145 299,160,025.43 3.04
8 112516019 25上海银行CD019 297,989,410.17 3.03
9 112514059 25江苏银行CD059 294,334,915.14 2.99
10 112496482 24厦门国际银行CD076 199,878,666.06 2.03
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-