海富回报(519007) |
净值:
0.9530
|
日增长率:
0.21%
|
累计净值:2.4490 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | -0.93% | 1446/4931 |
最近一月 | -1.04% | 2572/4931 |
最近三月 | 0.21% | 419/4931 |
最近六月 | 0.21% | 2942/4931 |
最近一年 | 17.88% | 2369/4931 |
今年以来 | 3.69% | 227/4931 |
成立以来 | 168.68% | 574/4931 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
海富通平衡养老目标三年持有期混合 | 1.2036 | 0.12% |
海富通瑞祥一年定开债券 | 1.1000 | 0.09% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 4674.50 | 14.75 |
金融业 | 2646.42 | 8.35 |
采矿业 | 856.06 | 2.70 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 832.29 | 2.63 |
房地产业 | 598.32 | 1.89 | 其他 | 22079.73 | 69.68 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 4461.80 | 12.62 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 11555.99 | 32.69 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 13800.00 | 39.03 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 5272.27 | 14.91 |
其他各项资产 | 263.68 | 0.75 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2018-04-18 | 至今 | 陶敏 | 1089 | 35.34 | 61.64 |
2017-02-08 | 至今 | 谈云飞 | 1523 | 21.54 | 78.17 |
2015-06-03 | 2018-08-01 | 张炳炜 | 1155 | -47.85 | -21.54 |
2014-01-17 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 510 | 110.85 | 128.73 |
2006-10-27 | 2017-02-06 | 邵佳民 | 3755 | 115.15 | 223.38 |
2006-09-26 | 2014-01-17 | 蒋征 | 2670 | 81.45 | 134.32 |
2006-05-25 | 2006-09-26 | 郑拓 | 124 | 1.30 | 8.01 |
现任基金经理:谈云飞 陶敏 |