工银平衡(483003) |
净值:
0.6930
|
日增长率:
1.05%
|
累计净值:2.4678 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | 3.49% | 1365/4948 |
最近一月 | 5.04% | 714/4948 |
最近三月 | -2.07% | 2051/4948 |
最近六月 | 16.52% | 525/4948 |
最近一年 | 61.36% | 520/4948 |
今年以来 | 3.07% | 669/4948 |
成立以来 | 206.65% | 476/4948 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
工银新能源汽车混合A | 2.5576 | 6.38% |
工银新能源汽车混合C | 2.5101 | 6.38% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 91967.22 | 52.61 |
金融业 | 27982.70 | 16.01 |
房地产业 | 5760.19 | 3.30 |
科学研究和技术服务业 | 5711.88 | 3.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3534.03 | 2.02 | 其他 | 39834.84 | 22.79 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 119684.66 | 75.01 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 33597.65 | 21.06 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 4725.21 | 2.96 |
其他各项资产 | 1559.38 | 0.98 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2019-02-11 | 至今 | 王君正 | 798 | 111.49 | 78.38 |
2013-11-12 | 2017-08-04 | 胡文彪 | 1361 | 39.53 | 64.81 |
2013-10-18 | 2015-02-03 | 高喜阳 | 473 | 23.26 | 26.44 |
2013-09-11 | 2019-02-13 | 黄安乐 | 1981 | -0.46 | 48.60 |
2012-12-17 | 2014-01-22 | 杨军 | 401 | -10.17 | 22.56 |
2010-01-27 | 2011-04-13 | 陈守红 | 441 | 8.33 | 12.10 |
2007-11-13 | 2010-06-18 | 司晓晨 | 948 | -28.57 | -22.88 |
2007-11-13 | 2013-01-10 | 曲丽 | 1885 | -33.13 | -25.39 |
2007-03-21 | 2007-11-13 | 杨建勋 | 237 | 59.81 | 68.65 |
2007-01-05 | 2008-02-21 | 王筱苓 | 412 | 89.32 | 109.16 |
2006-09-21 | 2007-07-20 | 张翎 | 302 | 104.92 | 128.78 |
2006-07-13 | 2008-02-21 | 吴刚 | 588 | 150.31 | 191.12 |
现任基金经理:王君正 |