广发强债(270009) |
净值:
1.2250
|
日增长率:
0.00%
|
累计净值:1.7590 | 加入自选基金 | ||||
|
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 44943.97 | 97.60 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 277.47 | 0.60 |
其他各项资产 | 828.99 | 1.80 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2021-04-08 | 至今 | 张芊 | 38 | 0.57 | 0.54 |
2008-03-27 | 2021-04-08 | 谢军 | 4760 | 91.99 | 106.25 |
现任基金经理:张芊 |