景顺能源(260112) |
净值:
1.7070
|
日增长率:
0.06%
|
累计净值:2.6780 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | 0.29% | 4152/5066 |
最近一月 | 1.54% | 2970/5066 |
最近三月 | 3.50% | 122/5066 |
最近六月 | 9.88% | 1443/5066 |
最近一年 | 27.17% | 1985/5066 |
今年以来 | 10.09% | 262/5066 |
成立以来 | 215.54% | 486/5066 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
景顺长城量化港股通股票 | 1.0609 | 1.13% |
景顺长城大中华混合(QDII)(美元) | 0.3770 | 1.07% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 13142.55 | 16.86 |
文化、体育和娱乐业 | 12130.41 | 15.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8459.83 | 10.85 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6500.59 | 8.34 |
批发和零售业 | 4923.21 | 6.32 | 其他 | 32793.68 | 42.07 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 67726.19 | 64.06 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 17960.60 | 16.99 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 19742.83 | 18.67 |
其他各项资产 | 296.40 | 0.28 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2014-06-27 | 至今 | 鲍无可 | 2517 | 237.58 | 218.89 |
2010-05-29 | 2015-03-02 | 余广 | 1738 | 61.54 | 47.81 |
2010-05-14 | 2010-05-29 | 陈晖 | 15 | 0.42 | 1.20 |
2009-10-20 | 2010-05-29 | 李志嘉 | 221 | -4.10 | -3.68 |
现任基金经理:鲍无可 |