南方价值A(202011) |
净值:
1.6400
|
日增长率:
0.61%
|
累计净值:3.8820 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 91926.30 | 63.03 |
租赁和商务服务业 | 13001.65 | 8.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11661.94 | 8.00 |
科学研究和技术服务业 | 8142.03 | 5.58 |
教育 | 2107.20 | 1.44 | 其他 | 19003.26 | 13.03 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 180863.12 | 78.71 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 420.52 | 0.18 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 20000.00 | 8.70 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 27913.38 | 12.15 |
其他各项资产 | 579.53 | 0.25 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-07-10 | 至今 | 罗安安 | 2154 | 153.90 | 102.72 |
2015-06-19 | 2019-01-25 | 骆帅 | 1316 | -11.91 | -21.18 |
2008-06-18 | 2015-07-10 | 谈建强 | 2578 | 205.40 | 74.63 |
现任基金经理:罗安安 |