中欧趋势(166001) |
净值:
1.2841
|
累计净值:2.7743 | 加入自选基金 | |||||
|
周期 | 增长率 | 同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | -3.24% | 444/513 |
最近一月 | -4.38% | 376/513 |
最近三月 | -0.65% | 379/513 |
最近六月 | -6.07% | 351/513 |
最近一年 | -1.26% | 197/513 |
今年以来 | -0.18% | 431/513 |
成立以来 | 265.59% | 32/513 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 320369.15 | 38.26 |
农、林、牧、渔业 | 109372.45 | 13.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 87208.50 | 10.41 |
金融业 | 48210.17 | 5.76 |
卫生和社会工作 | 33062.97 | 3.95 | 其他 | 239155.31 | 28.56 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 675660.67 | 85.76 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 2534.69 | 0.32 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 105800.45 | 13.43 |
其他各项资产 | 3881.52 | 0.49 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-05-29 | 2016-06-17 | 林英睿 | 385 | -13.74 | -20.88 |
2012-08-15 | 2014-01-10 | 魏博 | 513 | 8.72 | 15.66 |
2011-08-16 | 至今 | 周蔚文 | 4228 | 303.08 | 160.57 |
2010-12-30 | 2013-02-28 | 刘水云 | 791 | -9.74 | -12.23 |
2010-09-04 | 2012-01-18 | 王海 | 501 | -32.07 | -20.56 |
2008-09-02 | 2010-09-04 | 王磊 | 732 | 7.68 | 42.74 |
2007-01-29 | 2009-07-20 | 殷觅智 | 903 | 25.04 | 50.00 |
现任基金经理:周蔚文 |