普天收益(160603) |
净值:
2.7000
|
日增长率:
0.97%
|
累计净值:5.3430 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 29744.35 | 56.01 |
科学研究和技术服务业 | 3900.10 | 7.34 |
卫生和社会工作 | 2635.18 | 4.96 |
租赁和商务服务业 | 2307.84 | 4.35 |
批发和零售业 | 1903.37 | 3.58 | 其他 | 12618.87 | 23.76 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 48084.80 | 78.35 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 12284.11 | 20.01 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 705.03 | 1.15 |
其他各项资产 | 300.58 | 0.49 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2018-11-19 | 至今 | 陈璇淼 | 945 | 160.47 | 92.14 |
2017-07-29 | 至今 | 蒋鑫 | 1423 | 126.44 | 77.71 |
2009-01-17 | 2017-07-29 | 张卓 | 3115 | 142.75 | 130.02 |
2007-08-01 | 2009-01-17 | 林宇坤 | 535 | -36.49 | -34.78 |
2005-09-21 | 2007-08-01 | 管文浩 | 679 | 302.66 | 268.77 |
2003-11-26 | 2005-09-21 | 黄钦来 | 665 | 10.14 | 10.43 |
2003-07-12 | 2003-11-26 | 曹海 | 137 | 3.39 | -1.32 |
现任基金经理:蒋鑫 |