名称 | 最新净值 | 累计净值 |
---|---|---|
华回报二 | 1.0880 | 3.7030 |
中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
华回报二(002021) |
净值:
1.1180
|
日增长率:
0.45%
|
累计净值:3.7330 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | -1.63% | 3476/7433 |
最近一月 | -2.68% | 3483/7433 |
最近三月 | -1.18% | 5505/7433 |
最近六月 | -3.97% | 3792/7433 |
最近一年 | -3.29% | 3354/7433 |
今年以来 | 0.74% | 4643/7433 |
成立以来 | 671.24% | 80/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 172905.90 | 35.30 |
房地产业 | 51346.34 | 10.48 |
金融业 | 34615.15 | 7.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20379.04 | 4.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | 13747.68 | 2.81 |
其他 | 196798.79 | 40.18 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 262782.75 | 51.76 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 227081.26 | 44.72 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 17516.52 | 3.45 |
其他各项资产 | 354.90 | 0.07 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2021-11-02 | 至今 | 季新星 | 497 | -9.66 | -12.91 |
2021-11-02 | 至今 | 阳琨 | 496 | -9.66 | -13.45 |
2019-08-15 | 2021-12-30 | 林青泽 | 868 | 38.42 | 78.05 |
2015-12-14 | 2017-08-29 | 陈伟彦 | 624 | 16.67 | 1.51 |
2015-03-17 | 2017-02-24 | 代瑞亮 | 710 | 12.50 | 7.73 |
2015-01-20 | 2017-07-17 | 王怡欢 | 909 | 32.80 | 24.18 |
2014-05-28 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 2715 | 160.73 | 245.08 |
2014-05-23 | 2015-06-26 | 李冬卉 | 399 | 47.20 | 90.01 |
2014-01-17 | 2014-11-28 | 黄立图 | 315 | 6.37 | 19.55 |
2014-01-02 | 2015-01-20 | 王海雄 | 383 | 10.57 | 25.89 |
2011-02-22 | 2014-05-23 | 张剑 | 1186 | 9.64 | -10.78 |
2007-07-31 | 2009-03-07 | 颜正华 | 585 | -11.47 | -30.29 |
2007-07-31 | 2014-01-17 | 胡建平 | 2362 | 38.17 | -8.97 |
2006-08-14 | 2007-08-17 | 石波 | 368 | 153.59 | 176.77 |
现任基金经理:季新星 阳琨 |