华夏优势增长混合(000021) |
净值:
2.6550
|
日增长率:
1.49%
|
累计净值:3.8250 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | -2.31% | 4629/7433 |
最近一月 | -5.30% | 5546/7433 |
最近三月 | 0.23% | 4475/7433 |
最近六月 | -11.54% | 5659/7433 |
最近一年 | -10.34% | 4912/7433 |
今年以来 | 2.35% | 2787/7433 |
成立以来 | 427.21% | 161/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 397788.18 | 74.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 28494.10 | 5.34 |
房地产业 | 14430.40 | 2.70 |
金融业 | 9505.00 | 1.78 |
科学研究和技术服务业 | 6879.55 | 1.29 | 其他 | 76520.83 | 14.34 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 485978.35 | 90.29 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 28437.94 | 5.28 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 23679.39 | 4.40 |
其他各项资产 | 164.72 | 0.03 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-11-30 | 2020-07-28 | 刘平 | 1702 | 29.40 | 53.34 |
2015-11-19 | 2019-03-21 | 孙轶佳 | 1218 | -16.46 | 2.50 |
2013-06-28 | 2015-08-04 | 孙振峰 | 767 | 64.24 | 75.16 |
2013-06-28 | 2015-12-25 | 钱悦 | 910 | 77.24 | 94.39 |
2013-05-10 | 至今 | 郑晓辉 | 3594 | 115.13 | 185.66 |
2012-01-20 | 2014-03-17 | 罗泽萍 | 787 | 18.34 | 23.45 |
2010-01-16 | 2013-06-28 | 巩怀志 | 1259 | -6.36 | -12.96 |
2009-07-21 | 2012-02-29 | 刘文动 | 953 | -9.41 | -13.01 |
2006-11-24 | 2009-07-21 | 张益驰 | 970 | 157.42 | 113.45 |
现任基金经理:郑晓辉 |