首页 - 基金 - 货币ETF(511600) - 基金收益
货币ETF(511600)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-08-01 29.9500 1.1170
2 2025-07-31 32.5800 1.1100
3 2025-07-30 29.0100 1.0960
4 2025-07-29 30.1300 1.1000
5 2025-07-28 31.6700 1.1090
6 2025-07-27 59.6100 1.0990
7 2025-07-25 28.7600 1.0990
8 2025-07-24 29.9100 1.1040
9 2025-07-23 29.7200 1.1040
10 2025-07-22 31.8400 1.1050
11 2025-07-21 29.8600 1.0950
12 2025-07-20 59.4600 1.1090
13 2025-07-18 29.8500 1.1100
14 2025-07-17 29.8700 1.1220
15 2025-07-16 29.8500 1.1530
16 2025-07-15 29.9900 1.1560
17 2025-07-14 32.5900 1.1660
18 2025-07-13 59.6200 1.1650
19 2025-07-11 31.9700 1.1700
20 2025-07-10 35.7500 1.1670
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-