农银增利A(660002) |
净值:
1.2539
|
日增长率:
0.08%
|
累计净值:1.7658 | 加入自选基金 | ||||
|
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 13230.51 | 92.41 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 880.76 | 6.15 |
其他各项资产 | 205.61 | 1.44 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2012-02-06 | 至今 | 史向明 | 3289 | 73.56 | 78.40 |
2008-12-23 | 2012-03-01 | 陈加荣 | 1164 | 7.82 | 10.62 |
现任基金经理:史向明 |