信达澳银领先增长混合(610001) |
净值:
1.8484
|
日增长率:
-0.46%
|
累计净值:2.4005 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | 4.30% | 1632/4672 |
最近一月 | -3.71% | 4167/4672 |
最近三月 | 6.80% | 2724/4672 |
最近六月 | 7.90% | 2745/4672 |
最近一年 | 34.52% | 1980/4672 |
今年以来 | 2.18% | 3567/4672 |
成立以来 | 182.61% | 711/4672 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
信达澳银科技创新一年定开混合C | 1.0847 | 5.21% |
信达澳银科技创新一年定开混合A | 1.0854 | 5.21% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 102419.89 | 81.58 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15412.37 | 12.28 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174.98 | 0.14 |
采矿业 | 61.26 | 0.05 |
科学研究和技术服务业 | 15.98 | 0.01 | 其他 | 7457.17 | 5.94 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 104565.06 | 90.59 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 9773.22 | 8.47 |
其他各项资产 | 1090.33 | 0.94 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2018-12-03 | 至今 | 王咏辉 | 808 | 83.65 | 102.88 |
2016-05-11 | 2019-11-04 | 李朝伟 | 1272 | 31.09 | 27.04 |
2015-05-09 | 2017-07-07 | 冯士祯 | 790 | -27.55 | -9.07 |
2008-12-25 | 2015-08-19 | 王战强 | 2428 | 134.46 | 148.03 |
2007-03-08 | 2009-01-20 | 曾昭雄 | 684 | -16.93 | 0.24 |
现任基金经理:王咏辉 |