中邮核心优选混合(590001) |
净值:
1.9978
|
日增长率:
0.39%
|
累计净值:3.2178 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | -1.33% | 3259/4686 |
最近一月 | -1.35% | 4044/4686 |
最近三月 | 14.16% | 2056/4686 |
最近六月 | 14.26% | 1931/4686 |
最近一年 | 37.12% | 1765/4686 |
今年以来 | 0.61% | 4089/4686 |
成立以来 | 301.72% | 378/4686 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
中邮瑞享两年定期开放混合A | 1.1122 | 3.81% |
中邮瑞享两年定期开放混合C | 1.1098 | 3.80% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 181119.50 | 67.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 32686.32 | 12.14 |
金融业 | 22675.13 | 8.42 |
交通运输、仓储和邮政业 | 14115.29 | 5.24 |
建筑业 | 3783.96 | 1.41 | 其他 | 14862.18 | 5.52 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 230148.34 | 93.08 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 14555.82 | 5.89 |
其他各项资产 | 2566.96 | 1.04 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2019-01-09 | 至今 | 杨欢 | 771 | 109.92 | 110.20 |
2017-01-09 | 2019-01-09 | 纪云飞 | 730 | -25.68 | -4.77 |
2015-02-13 | 2017-06-30 | 刘涛 | 868 | -5.92 | 21.39 |
2013-05-27 | 2015-03-06 | 陈钢 | 648 | 40.11 | 36.70 |
2011-11-11 | 2014-01-28 | 厉建超 | 809 | -6.85 | 10.34 |
2010-05-12 | 2012-05-04 | 王丽萍 | 723 | -18.25 | -1.47 |
2008-09-13 | 2010-05-26 | 王海涛 | 620 | 63.31 | 42.96 |
2006-09-28 | 2008-09-13 | 许炜 | 716 | 59.74 | 59.31 |
现任基金经理:陈梁 杨欢 |