名称 | 最新净值 | 累计净值 |
---|---|---|
富国中证500ESG基准ETF | 0.9923 | 0.9923 |
中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
富国中证500ESG基准ETF(561150) |
净值:
1.0052
|
累计净值:1.0052 | 加入自选基金 | |||||
|