交银先锋(519698) |
净值:
2.3997
|
日增长率:
0.49%
|
累计净值:2.8777 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | -2.48% | 3338/4790 |
最近一月 | -16.31% | 3540/4790 |
最近三月 | 9.06% | 563/4790 |
最近六月 | 15.79% | 809/4790 |
最近一年 | 59.47% | 453/4790 |
今年以来 | -1.96% | 2656/4790 |
成立以来 | 228.04% | 411/4790 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
交银国证新能源指数(LOF) | 1.0276 | 3.35% |
交银科技创新灵活配置混合 | 1.9070 | 3.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 63442.01 | 70.56 |
科学研究和技术服务业 | 6567.58 | 7.30 |
金融业 | 4949.56 | 5.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4795.14 | 5.33 |
水利、环境和公共设施管理业 | 646.07 | 0.72 | 其他 | 9512.81 | 10.58 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 64473.96 | 87.10 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 4135.85 | 5.59 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3779.39 | 5.11 |
其他各项资产 | 1634.38 | 2.21 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2020-07-03 | 至今 | 封晴 | 251 | 35.77 | 15.22 |
2015-05-18 | 2020-07-15 | 芮晨 | 1885 | 8.75 | 40.12 |
2013-05-29 | 2015-08-15 | 王少成 | 808 | 51.54 | 70.17 |
2009-04-10 | 2013-06-07 | 史伟 | 1519 | 22.90 | 19.31 |
现任基金经理:封晴 |