浦银生活(519113) |
净值:
3.0040
|
日增长率:
0.20%
|
累计净值:3.0640 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | 3.06% | 1385/4896 |
最近一月 | -5.90% | 4045/4896 |
最近三月 | -3.57% | 3322/4896 |
最近六月 | 16.56% | 898/4896 |
最近一年 | 48.20% | 1300/4896 |
今年以来 | -3.57% | 3714/4896 |
成立以来 | 216.09% | 450/4896 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
浦银安盛科技创新一年定期开放混合A | 0.9630 | 2.62% |
浦银安盛科技创新一年定期开放混合C | 0.9618 | 2.61% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 15253.56 | 73.89 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1734.62 | 8.40 |
租赁和商务服务业 | 1045.07 | 5.06 |
科学研究和技术服务业 | 528.76 | 2.56 |
卫生和社会工作 | 369.18 | 1.79 | 其他 | 1713.51 | 8.30 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 16989.89 | 87.22 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2116.40 | 10.87 |
其他各项资产 | 372.50 | 1.91 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2011-05-05 | 至今 | 吴勇 | 3620 | 210.68 | 182.92 |
2009-06-04 | 2011-05-05 | 林峰 | 700 | 1.74 | 16.57 |
2009-06-04 | 2010-06-26 | 段福印 | 387 | -7.50 | 4.18 |
现任基金经理:吴勇 |