添富蓝筹(519066) |
净值:
3.9890
|
日增长率:
0.99%
|
累计净值:5.3180 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | 1.47% | 1402/4910 |
最近一月 | 3.11% | 257/4910 |
最近三月 | -2.31% | 2183/4910 |
最近六月 | 7.81% | 2109/4910 |
最近一年 | 65.03% | 631/4910 |
今年以来 | -0.53% | 2729/4910 |
成立以来 | 704.88% | 89/4910 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 0.8984 | 4.20% |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 0.8976 | 4.19% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 506438.14 | 49.95 |
租赁和商务服务业 | 100367.80 | 9.90 |
文化、体育和娱乐业 | 61579.50 | 6.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 34254.21 | 3.38 |
交通运输、仓储和邮政业 | 28163.74 | 2.78 | 其他 | 283074.79 | 27.92 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 684088.68 | 71.88 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 6292.78 | 0.66 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 255811.40 | 26.88 |
其他各项资产 | 5547.01 | 0.58 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-01-06 | 至今 | 雷鸣 | 2282 | 324.27 | 140.46 |
2013-11-22 | 2015-07-30 | 叶从飞 | 615 | 80.35 | 61.14 |
2008-07-08 | 2013-11-22 | 苏竞 | 1963 | 64.04 | 19.69 |
现任基金经理:雷鸣 |