ESG建信(510090) |
净值:
2.3205
|
累计净值:2.7683 | 加入自选基金 | |||||
|
周期 | 增长率 | 同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | -2.33% | 671/1546 |
最近一月 | -0.32% | 273/1546 |
最近三月 | 1.59% | 540/1546 |
最近六月 | 1.78% | 373/1546 |
最近一年 | -0.07% | 311/1546 |
今年以来 | 3.59% | 587/1546 |
成立以来 | 175.95% | 19/1546 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融业 | 2818.61 | 38.15 |
制造业 | 2526.10 | 34.19 |
建筑业 | 516.13 | 6.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 492.07 | 6.66 |
交通运输、仓储和邮政业 | 287.94 | 3.90 | 其他 | 746.90 | 10.11 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 7789.37 | 96.21 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 292.56 | 3.61 |
其他各项资产 | 14.27 | 0.18 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2021-10-21 | 2022-04-25 | 赵云煜 | 186 | -14.43 | -24.09 |
2016-07-04 | 至今 | 薛玲 | 2444 | 92.97 | 68.73 |
2012-03-21 | 2016-07-20 | 叶乐天 | 1582 | 46.63 | 39.40 |
2010-05-28 | 2012-05-28 | 梁洪昀 | 731 | 1.40 | -7.49 |
现任基金经理:薛玲 |