长盛全债指数增强债券(510080) |
净值:
1.3433
|
日增长率:
0.11%
|
累计净值:2.6528 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 1206.80 | 13.41 |
租赁和商务服务业 | 135.48 | 1.51 |
科学研究和技术服务业 | 67.36 | 0.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.47 | 0.35 | 其他 | 7554.62 | 83.98 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1424.99 | 11.43 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 10443.71 | 83.80 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 423.19 | 3.40 |
其他各项资产 | 171.27 | 1.37 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2018-06-29 | 2019-09-06 | 李琪 | 434 | 8.84 | 7.94 |
2018-06-29 | 至今 | 杨哲 | 1018 | 24.89 | 15.08 |
2014-09-10 | 2018-06-29 | 马文祥 | 1388 | 26.24 | 23.79 |
2013-03-21 | 2014-10-24 | 贾志敏 | 582 | 8.74 | 7.77 |
2011-02-15 | 2013-03-21 | 梁婷 | 765 | -3.54 | 8.91 |
2008-08-13 | 2011-02-15 | 刘静 | 916 | 18.82 | 20.40 |
2003-10-25 | 2008-11-08 | 王茜 | 1841 | 99.69 | 69.13 |
现任基金经理:杨哲 |