工银强债B(485005) |
净值:
1.1945
|
日增长率:
0.23%
|
累计净值:1.9362 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | 0.77% | 325/3861 |
最近一月 | 0.27% | 2991/3861 |
最近三月 | -0.31% | 3145/3861 |
最近六月 | 3.18% | 301/3861 |
最近一年 | 9.72% | 171/3861 |
今年以来 | 1.56% | 447/3861 |
成立以来 | 129.57% | 55/3861 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
工银新能源汽车混合A | 2.5576 | 6.38% |
工银新能源汽车混合C | 2.5101 | 6.38% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融业 | 6890.99 | 9.59 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1988.81 | 2.77 |
采矿业 | 1858.00 | 2.59 |
制造业 | 56.10 | 0.08 | 其他 | 61021.80 | 84.97 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 10400.17 | 11.26 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 75530.15 | 81.79 |
资产支持证券 | 4268.30 | 4.62 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 537.12 | 0.58 |
其他各项资产 | 1614.34 | 1.75 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2018-08-28 | 至今 | 张略钊 | 965 | 12.95 | 13.54 |
2007-05-11 | 至今 | 杜海涛 | 5092 | 129.57 | 111.62 |
现任基金经理:杜海涛 张略钊 |