工银大盘蓝筹混合(481008) |
净值:
1.5790
|
日增长率:
0.00%
|
累计净值:2.6970 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 17117.73 | 47.68 |
金融业 | 5033.34 | 14.02 |
房地产业 | 1408.61 | 3.92 |
租赁和商务服务业 | 1187.26 | 3.31 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1020.82 | 2.84 | 其他 | 10135.48 | 28.23 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 31559.40 | 85.55 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 5133.28 | 13.92 |
其他各项资产 | 196.86 | 0.53 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2012-12-05 | 至今 | 王筱苓 | 3058 | 291.66 | 283.33 |
2011-03-16 | 2017-07-19 | 胡文彪 | 2317 | 25.91 | 45.42 |
2008-08-04 | 2011-04-13 | 陈守红 | 982 | 40.70 | 34.98 |
现任基金经理:王筱苓 |