国富潜力组合混合A-人民币(450003) |
净值:
1.8040
|
日增长率:
0.11%
|
累计净值:3.2500 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | 4.87% | 920/4968 |
最近一月 | 6.73% | 1043/4968 |
最近三月 | -2.16% | 1692/4968 |
最近六月 | 20.07% | 611/4968 |
最近一年 | 67.48% | 394/4968 |
今年以来 | 10.58% | 111/4968 |
成立以来 | 446.17% | 176/4968 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
国富价值成长一年持有期混合A | 1.2121 | 1.99% |
国富价值成长一年持有期混合C | 1.2098 | 1.99% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 187562.06 | 69.84 |
金融业 | 50159.60 | 18.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9028.40 | 3.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3077.88 | 1.15 |
科学研究和技术服务业 | 2137.50 | 0.80 | 其他 | 16568.55 | 6.17 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 218925.83 | 88.21 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 12026.50 | 4.85 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 16941.50 | 6.83 |
其他各项资产 | 296.45 | 0.12 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2014-02-21 | 至今 | 徐荔蓉 | 2620 | 265.21 | 196.33 |
2007-03-22 | 2014-02-21 | 朱国庆 | 2528 | 49.55 | 48.35 |
2007-03-22 | 2007-11-22 | 张惟闵 | 245 | 58.07 | 63.82 |
现任基金经理:徐荔蓉 |