天弘周期策略混合(420005) |
净值:
2.3800
|
日增长率:
-0.58%
|
累计净值:2.7510 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 15005.55 | 50.80 |
金融业 | 5398.83 | 18.28 |
房地产业 | 1446.76 | 4.90 |
建筑业 | 1350.58 | 4.57 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1185.32 | 4.01 | 其他 | 5151.53 | 17.44 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 16070.19 | 88.23 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1907.54 | 10.47 |
其他各项资产 | 237.24 | 1.30 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2018-12-08 | 至今 | 谷琦彬 | 867 | 108.93 | 88.94 |
2015-11-20 | 2019-12-27 | 陈国光 | 1498 | -14.42 | 14.41 |
2013-09-18 | 2016-02-22 | 肖志刚 | 887 | 77.68 | 48.51 |
2013-05-31 | 2016-02-22 | 钱文成 | 997 | 67.43 | 50.01 |
2011-04-22 | 2013-06-07 | 高喜阳 | 777 | -10.64 | -10.20 |
2010-04-16 | 2011-04-26 | 吕宜振 | 375 | 12.59 | 1.80 |
2009-12-17 | 2011-05-05 | 姚锦 | 504 | 12.75 | 0.41 |
现任基金经理:谷琦彬 |