华富价值(410007) |
净值:
2.5021
|
日增长率:
0.77%
|
累计净值:3.3021 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | 4.21% | 1276/4968 |
最近一月 | 7.59% | 848/4968 |
最近三月 | -4.55% | 2256/4968 |
最近六月 | 19.12% | 686/4968 |
最近一年 | 41.43% | 1464/4968 |
今年以来 | 6.82% | 314/4968 |
成立以来 | 335.29% | 277/4968 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
华富天鑫灵活配置混合A | 1.7004 | 1.19% |
华富天鑫灵活配置混合C | 1.6430 | 1.18% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 10016.23 | 43.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3153.13 | 13.76 |
批发和零售业 | 1685.65 | 7.35 |
采矿业 | 1671.09 | 7.29 |
教育 | 698.46 | 3.05 | 其他 | 5695.68 | 24.85 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 15572.55 | 79.20 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1355.35 | 6.89 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2718.13 | 13.82 |
其他各项资产 | 16.11 | 0.08 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2014-09-26 | 至今 | 陈启明 | 2401 | 294.91 | 176.10 |
2012-12-19 | 2014-10-09 | 郭晨 | 659 | 65.45 | 37.55 |
2010-12-27 | 2012-12-19 | 郭锋 | 723 | -25.11 | -22.39 |
2009-08-07 | 2011-01-24 | 韩玮 | 535 | -16.99 | -1.02 |
2009-07-15 | 2011-01-25 | 季雷 | 559 | -19.73 | -1.41 |
现任基金经理:陈启明 |