招商安心收益C(217011) |
净值:
1.6614
|
日增长率:
0.00%
|
累计净值:2.0084 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 3172.02 | 6.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 875.09 | 1.66 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164.50 | 0.31 |
金融业 | 24.04 | 0.05 |
租赁和商务服务业 | 3.38 | 0.01 | 其他 | 48550.81 | 91.97 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 702243.83 | 95.33 |
资产支持证券 | 12192.30 | 1.66 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 7013.55 | 0.95 |
其他各项资产 | 15211.77 | 2.06 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2014-03-27 | 至今 | 马龙 | 2617 | 66.98 | 57.84 |
2012-08-30 | 2015-04-11 | 孙海波 | 954 | 26.48 | 32.18 |
2010-08-19 | 2012-08-30 | 谢志华 | 742 | 7.68 | 4.09 |
2008-10-22 | 2010-08-19 | 佘春宁 | 666 | 18.30 | 14.25 |
现任基金经理:马龙 |