南方全球(202801) |
净值:
1.2530
|
日增长率:
0.32%
|
累计净值:1.3280 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | 0.08% | 382/488 |
最近一月 | -1.03% | 404/488 |
最近三月 | 2.63% | 154/488 |
最近六月 | 8.79% | 158/488 |
最近一年 | 24.00% | 182/488 |
今年以来 | 6.17% | 110/488 |
成立以来 | 32.79% | 178/488 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
南方中证新能源ETF | 1.0019 | 4.79% |
南方科创板3年定期开放混合 | 1.0361 | 4.37% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
非日常生活消费品 | 18561.98 | 6.97 |
房地产 | 14427.90 | 5.42 |
通讯业务 | 12965.99 | 4.87 |
金融 | 11521.27 | 4.33 |
医疗保健 | 6989.00 | 2.63 | 其他 | 201702.93 | 75.78 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 89486.97 | 29.45 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 182215.23 | 59.96 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 12209.02 | 4.02 |
银行存款和结算备付金合计 | 18874.49 | 6.21 |
其他各项资产 | 1122.03 | 0.37 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2017-10-20 | 2018-12-07 | 叶国锋 | 413 | -2.67 | -0.84 |
2015-05-28 | 2017-10-20 | 蔡青 | 876 | -7.13 | -4.21 |
2014-04-30 | 2014-09-19 | 朱富林 | 142 | 3.99 | -0.89 |
2013-02-04 | 2014-07-18 | 曲扬 | 529 | 7.68 | -3.79 |
2010-04-01 | 2012-12-31 | 徐明宇 | 1005 | -6.06 | -9.80 |
2009-06-25 | 至今 | 黄亮 | 4358 | 108.96 | 86.39 |
2008-04-09 | 2010-05-19 | 李浩东 | 770 | -18.25 | -18.25 |
2008-02-23 | 2009-06-27 | 温亮 | 490 | -23.93 | -23.93 |
2007-09-19 | 2010-02-12 | 谢伟鸿 | 877 | -31.80 | -31.80 |
现任基金经理:黄亮 |