广发小盘(162703) |
净值:
1.9902
|
累计净值:5.3613 | 加入自选基金 | |||||
|
周期 | 增长率 | 同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | -3.60% | 469/513 |
最近一月 | -9.05% | 497/513 |
最近三月 | -8.10% | 503/513 |
最近六月 | -20.19% | 501/513 |
最近一年 | -14.06% | 431/513 |
今年以来 | -5.31% | 502/513 |
成立以来 | 1035.89% | 6/513 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 834089.55 | 83.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 87031.14 | 8.71 |
卫生和社会工作 | 12957.03 | 1.30 |
租赁和商务服务业 | 2533.40 | 0.25 | 其他 | 62760.54 | 6.28 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1532849.77 | 92.04 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 112447.32 | 6.75 |
其他各项资产 | 20072.13 | 1.21 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2017-06-19 | 至今 | 刘格菘 | 2094 | 115.98 | 66.54 |
2015-06-13 | 2017-06-19 | 李险峰 | 737 | -45.83 | -20.01 |
2005-02-02 | 2015-06-13 | 陈仕德 | 3783 | 902.38 | 720.50 |
2005-02-02 | 2006-05-26 | 江湧 | 478 | 84.71 | 47.77 |
现任基金经理:刘格菘 |