泰达预算(162205) |
净值:
1.2319
|
日增长率:
-0.01%
|
累计净值:3.2998 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | -0.38% | 3785/5165 |
最近一月 | 0.78% | 3678/5165 |
最近三月 | 1.85% | 3436/5165 |
最近六月 | 4.89% | 2708/5165 |
最近一年 | 17.62% | 2475/5165 |
今年以来 | 1.99% | 2894/5165 |
成立以来 | 552.35% | 138/5165 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
泰达宏利新能源股票A | 1.0285 | 0.81% |
泰达宏利新能源股票C | 1.0283 | 0.80% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 8540.73 | 13.22 |
金融业 | 2148.01 | 3.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1585.89 | 2.46 |
批发和零售业 | 1546.02 | 2.39 |
房地产业 | 1402.55 | 2.17 | 其他 | 49363.95 | 76.43 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 23063.57 | 32.65 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 43134.06 | 61.07 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3936.78 | 5.57 |
其他各项资产 | 499.18 | 0.71 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2020-11-04 | 至今 | 宁霄 | 224 | 5.42 | 11.31 |
2017-10-13 | 2019-09-26 | 傅浩 | 713 | 0.61 | 5.49 |
2016-09-26 | 至今 | 刘欣 | 1724 | 37.74 | 91.82 |
2016-09-26 | 2017-10-13 | 丁宇佳 | 382 | 8.38 | 9.49 |
2015-06-18 | 2016-09-26 | 李坤元 | 466 | 3.20 | -18.55 |
2015-06-16 | 2016-09-26 | 卓若伟 | 468 | 3.21 | -19.52 |
2015-03-13 | 2015-06-16 | 胡振仓 | 95 | 3.26 | 49.31 |
2014-09-10 | 2015-06-17 | 陈晓舜 | 280 | 21.25 | 97.61 |
2011-09-30 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 1077 | 31.83 | 22.26 |
2008-03-06 | 2012-09-20 | 沈毅 | 1659 | 20.32 | -30.09 |
2007-03-15 | 2008-03-06 | 彭泳 | 357 | 52.17 | 69.66 |
2006-12-23 | 2011-09-30 | 许杰 | 1742 | 91.08 | 62.80 |
2006-04-04 | 2008-02-01 | 徐荔蓉 | 668 | 125.25 | 253.60 |
2005-04-05 | 2006-12-23 | 康赛波 | 627 | 48.09 | 98.60 |
2005-04-05 | 2007-03-06 | 梁钧 | 700 | 60.64 | 138.76 |
现任基金经理:刘欣 宁霄 |