鹏华中国50(160605) |
净值:
3.0980
|
日增长率:
1.21%
|
累计净值:5.4680 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 123536.79 | 67.22 |
卫生和社会工作 | 18025.57 | 9.81 |
金融业 | 9052.26 | 4.93 |
科学研究和技术服务业 | 804.75 | 0.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.05 | 0.02 | 其他 | 32305.95 | 17.58 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 168146.87 | 83.55 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 31715.86 | 15.76 |
其他各项资产 | 1383.05 | 0.69 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2017-07-29 | 至今 | 王宗合 | 1423 | 157.22 | 77.71 |
2011-01-28 | 2017-07-29 | 陈鹏 | 2374 | 12.51 | 55.59 |
2007-08-01 | 2011-01-28 | 黄鑫 | 1276 | 6.13 | -2.52 |
2006-09-27 | 2007-08-01 | 黄敬东 | 308 | 168.57 | 142.55 |
2006-03-13 | 2006-09-27 | 胡建平 | 198 | 59.54 | 44.00 |
2004-05-12 | 2006-03-13 | 黄钦来 | 670 | 11.08 | 7.31 |
现任基金经理:王宗合 |