南方积配(160105) |
净值:
1.1624
|
累计净值:3.5430 | 加入自选基金 | |||||
|
周期 | 增长率 | 同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | -2.49% | 339/513 |
最近一月 | -0.54% | 128/513 |
最近三月 | 4.19% | 74/513 |
最近六月 | 0.49% | 138/513 |
最近一年 | 5.21% | 59/513 |
今年以来 | 5.00% | 139/513 |
成立以来 | 646.02% | 13/513 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 41479.12 | 75.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4809.47 | 8.71 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1803.88 | 3.27 |
农、林、牧、渔业 | 1284.47 | 2.33 |
采矿业 | 127.69 | 0.23 | 其他 | 5733.74 | 10.38 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 65093.77 | 89.87 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 1410.00 | 1.95 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 5089.78 | 7.03 |
其他各项资产 | 839.94 | 1.16 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2020-05-29 | 至今 | 张延闽 | 1019 | 46.84 | 24.59 |
2020-02-14 | 2021-08-20 | 张原 | 553 | 46.72 | 45.62 |
2015-01-13 | 至今 | 蔡望鹏 | 1859 | 84.82 | 67.35 |
2010-01-30 | 2015-02-16 | 李源海 | 1843 | 33.78 | 37.64 |
2008-01-12 | 2010-01-30 | 张慎平 | 749 | -32.69 | -26.05 |
2006-03-16 | 2008-01-12 | 姜文涛 | 667 | 338.75 | 340.25 |
2005-04-02 | 2006-03-16 | 陈键 | 348 | 3.35 | 9.70 |
2004-10-14 | 2005-04-02 | 李明 | 170 | 1.60 | 2.20 |
现任基金经理:张延闽 |