国投瑞银核心企业混合(121003) |
净值:
1.1063
|
日增长率:
1.50%
|
累计净值:2.9933 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | 2.63% | 1794/5237 |
最近一月 | 0.04% | 3758/5237 |
最近三月 | 12.10% | 1706/5237 |
最近六月 | 6.92% | 2028/5237 |
最近一年 | 30.21% | 1708/5237 |
今年以来 | 3.50% | 2771/5237 |
成立以来 | 317.30% | 350/5237 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
国投瑞银产业趋势混合A | 1.0503 | 4.83% |
国投瑞银产业趋势混合C | 1.0501 | 4.82% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 58785.49 | 49.28 |
金融业 | 21174.57 | 17.75 |
采矿业 | 7301.22 | 6.12 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4555.78 | 3.82 |
房地产业 | 2944.94 | 2.47 | 其他 | 24525.51 | 20.56 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 132955.81 | 89.19 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 27.80 | 0.02 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 14473.55 | 9.71 |
其他各项资产 | 1611.83 | 1.08 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2018-07-31 | 至今 | 吉莉 | 1059 | 97.35 | 81.66 |
2015-11-21 | 2019-12-28 | 于雷 | 1498 | -17.32 | 15.06 |
2014-06-27 | 2014-12-13 | 徐炜哲 | 169 | 29.53 | 22.76 |
2013-05-11 | 2015-12-31 | 倪文昊 | 964 | 54.11 | 84.52 |
2011-08-17 | 2012-10-30 | 黄顺祥 | 440 | -24.46 | -16.79 |
2010-04-23 | 2013-05-11 | 綦缚鹏 | 1114 | -23.85 | -6.50 |
2006-04-19 | 2011-02-23 | 康晓云 | 1771 | 151.21 | 220.07 |
2006-04-19 | 2007-02-01 | 邢修元 | 288 | 77.30 | 90.84 |
现任基金经理:吉莉 于雷 |